序号 | 岗位名称 | 考生姓名 | 性别 | 考试总成绩 (小数点保留2位) | 招聘人数 | 入围体检 |
1 | 文字综合管理(1910001) | 倪绮遥 | 女 | 88.43 | 2 | 1 |
王梦凡 | 女 | 84.87 | 2 | |||
2 | 综合管理 (1910002) | 王艳 | 女 | 85.20 | 1 | 1 |
3 | 行政管理 (1910003) | 胡一皓 | 男 | 78.90 | 1 | 1 |
4 | 人力资源管理(1910004) | 朱亮 | 女 | 81.40 | 1 | 1 |
5 | 招生信息管理(1910005) | 林铭 | 女 | 81.40 | 1 | 1 |
6 | 心理健康教育与咨询(1910006) | 陈静敏 | 女 | 80.10 | 1 | 1 |
7 | 后勤管理(1910007) | 陈斯渊 | 男 | 88.07 | 1 | 1 |
8 | 温州市物流标计委秘书(1910008) | 上官大鹏 | 男 | 81.20 | 1 | 1 |
9 | 科研管理(1910009) | 余晓翔 | 男 | 83.70 | 1 | 1 |
浙江东方职业技术学院
2019年11月18日